配置大容量可翻转集尘箱。
450升加强型可分离集尘箱, 可翻转设计。集尘箱直接安放在吸尘单元的下方。 集尘箱和吸尘单元安装在同一台车支承结构上,在增加集尘箱容积和方便操作的同时,减少了机器的总体尺寸。
可选 | 吸尘 | VS7/499CR | VS10/499CR | /VS12/699CR | VS20/699CR |
机型 | 吸水/油 | VS7/479CR | VS10/479CR | /VS12/679CR | VS20/679CR |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
电压(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
负压(mm.H2O) | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | |
风量(m3/h) | 672 | 672 | 1320 | 1320 | |
过滤面积(cm2) | 31430 | 31430 | 46300 | 46300 | |
过滤级别(BIA) | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 | |
吸尘口直径(Ømm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
集尘箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
机器尺寸(mm) | 1210*995*2220 | 1210*995*2260 | 1310*1065*2425 | 1310*1065*2480 | |
噪音等级(dB(A)) | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 | |
整机重量(KG) | 450 | 470 | 550 | 600 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif